| Procedimento: | 07.02.04.030-4 - ENDOPROTESE TORACICA RETA |
| |
| Grupo: | 7 - Órteses, próteses e materiais especiais |
| Sub-Grupo: | 2 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico |
| Forma de Organização: | 4 - OPM em assistência cardiovascular |
| |
| Competência: | 07/2025 |
| |
| Modalidade de atendimento: | Hospitalar |
| Complexidade: | Não se aplica |
| Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
| Sub-Tipo de Financiamento: | |
| Instrumento de Registro: | AIH (Proc. Especial) |
| Sexo: | Indiferente/Ambos |
| Média de Permanência: | Não se aplica |
| Tempo de Permanência: | |
| Quantidade Máxima de execuções: | 1 |
| Idade Mínima: | Não se aplica |
| Idade Máxima: | Não se aplica |
| Pontos: | 0 |
| Atributos Complementares: | |
| Valores: |
| Serviço Ambulatorial: | R$ 0,00 |
| Total Ambulatorial: | R$ 0,00 |
| Serviço Hospitalar: | R$ 14.000,00 |
| Serviço Profissional: | R$ 0,00 |
| Total Hospitalar: | R$ 14.000,00 |