Procedimento: | 04.16.01.004-0 - CISTOENTEROPLASTIA EM ONCOLOGIA |
|
Grupo: | 4 - Procedimentos cirúrgicos |
Sub-Grupo: | 6 - Cirurgia do aparelho circulatório |
Forma de Organização: | 1 - Cirurgia cardiovascular |
|
Competência: | 02/2021 |
|
Modalidade de atendimento: | Hospitalar |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Sub-Tipo de Financiamento: | |
Instrumento de Registro: | AIH (Proc. Principal) |
Sexo: | Indiferente/Ambos |
Média de Permanência: | 10 |
Tempo de Permanência: | |
Quantidade Máxima de execuções: | 1 |
Idade Mínima: | 0 meses |
Idade Máxima: | 130 anos |
Pontos: | 450 |
Atributos Complementares: | Inclui valor da anestesia, Admite permanência à maior, CNRAC, Permite Informação de Equipe Cirúrgica |
Valores: |
Serviço Ambulatorial: | R$0,00 |
Total Ambulatorial: | R$0,00 |
Serviço Hospitalar: | R$3.184,82 |
Serviço Profissional: | R$898,91 |
Total Hospitalar: | R$4.083,73 |