Procedimento: | 03.02.02.002-0 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE ONCOLÓGICO CLÍNICO |
|
Grupo: | 3 - Procedimentos clínicos |
Sub-Grupo: | 2 - Fisioterapia |
Forma de Organização: | 2 - Assistência fisioterapêutica em alterações oncológicas |
|
Competência: | 01/2021 |
|
Modalidade de atendimento: | Ambulatorial, Hospitalar, Hospital Dia |
Complexidade: | Média Complexidade |
Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Sub-Tipo de Financiamento: | |
Instrumento de Registro: | BPA (Individualizado),AIH (Proc. Especial) |
Sexo: | Indiferente/Ambos |
Média de Permanência: | Não se aplica |
Tempo de Permanência: | |
Quantidade Máxima de execuções: | 20 |
Idade Mínima: | 0 meses |
Idade Máxima: | 130 anos |
Pontos: | 0 |
Atributos Complementares: | |
Valores: |
Serviço Ambulatorial: | R$4,67 |
Total Ambulatorial: | R$4,67 |
Serviço Hospitalar: | R$4,67 |
Serviço Profissional: | R$0,00 |
Total Hospitalar: | R$4,67 |